Подводим итоги «Битвы Экспертов»
Результаты только 4 тура
Игрок | результат | угадано |
Merit | 17,55 | 5 |
ANIMAWKA | 16,87 | 5 |
rudeperson | 16,27 | 6 |
Dozen | 14,67 | 12 |
Yehor Chykin | 14,62 | 5 |
Vladislav Novitsky | 13,04 | 9 |
andrkol | 12,51 | 7 |
Husanboy Mamadolimov | 11,93 | 4 |
Mr. Magpie | 10,78 | 5 |
nick | 10,62 | 5 |
Khorus | 10,40 | 7 |
Zweite Klasse | 10,10 | 6 |
Red_Devil | 9,64 | 4 |
Kraken Rock Star! | 8,81 | 4 |
Champions | 8,70 | 6 |
В четвертом туре участвовали не все игроки, поэтому список немного меньше обычного
Общие итоги
Игрок | ставок | результат | угадано |
ANIMAWKA | 52 | 63,84 | 27 |
Merit | 52 | 57,65 | 19 |
Mr. Magpie | 52 | 54,29 | 25 |
Dozen | 52 | 52,08 | 33 |
Red_Devil | 52 | 50,93 | 21 |
Kraken Rock Star! | 52 | 49,49 | 19 |
Zweite Klasse | 52 | 47,80 | 23 |
Yehor Chykin | 52 | 45,66 | 17 |
nick | 52 | 40,45 | 20 |
NE7 | 36 | 38,10 | 17 |
Despect | 36 | 37,66 | 19 |
Husanboy Mamadolimov | 38 | 36,48 | 17 |
Champions | 32 | 33,17 | 15 |
Khorus | 28 | 30,35 | 15 |
Vladislav Novitsky | 26 | 25,98 | 14 |
ZB | 33 | 25,86 | 11 |
andrkol | 26 | 25,03 | 13 |
sOUTskjær | 26 | 24,08 | 12 |
Kitomax | 16 | 20,25 | 9 |
rudeperson | 16 | 16,27 | 6 |
Mr.H | 26 | 14,90 | 10 |
yonger | 10 | 10,43 | 5 |
Алексей Чер | 10 | 2,99 | 2 |
Лидер ANIMAWKA сохранил первую позицию, в тройке произошли небольшие изменения.
«Битва Экспертов» продолжается, не пропускайте!
Аналитика № 1
Игрок | вес угаданных | вес ставок |
Merit | 3,03 | 1,11 |
rudeperson | 2,71 | 1,02 |
Yehor Chykin | 2,69 | 0,88 |
Kraken Rock Star! | 2,60 | 0,95 |
Red_Devil | 2,43 | 0,98 |
ANIMAWKA | 2,36 | 1,23 |
ZB | 2,35 | 0,78 |
Kitomax | 2,25 | 1,27 |
NE7 | 2,24 | 1,06 |
Champions | 2,21 | 1,04 |
Mr. Magpie | 2,17 | 1,04 |
Husanboy Mamadolimov | 2,15 | 0,96 |
yonger | 2,09 | 1,04 |
Zweite Klasse | 2,08 | 0,92 |
Khorus | 2,02 | 1,08 |
nick | 2,02 | 0,78 |
sOUTskjær | 2,01 | 0,93 |
Despect | 1,98 | 1,05 |
andrkol | 1,93 | 0,96 |
Vladislav Novitsky | 1,86 | 1,00 |
Dozen | 1,58 | 1,00 |
Алексей Чер | 1,50 | 0,30 |
Mr.H | 1,49 | 0,57 |
Аналитика № 2
Игрок | Результат | Разница | До лидера |
ANIMAWKA | 63,84 | ||
Merit | 57,65 | 6,19 | 6,19 |
Mr. Magpie | 54,29 | 3,36 | 9,55 |
Dozen | 52,08 | 2,21 | 11,76 |
Red_Devil | 50,93 | 1,15 | 12,91 |
Kraken Rock Star! | 49,49 | 1,44 | 14,35 |
Zweite Klasse | 47,80 | 1,69 | 16,04 |
Yehor Chykin | 45,66 | 2,14 | 18,18 |
nick | 40,45 | 5,21 | 23,39 |
NE7 | 38,10 | 2,35 | 25,74 |
Despect | 37,66 | 0,44 | 26,18 |
Husanboy Mamadolimov | 36,48 | 1,18 | 27,36 |
Champions | 33,17 | 3,31 | 30,67 |
Khorus | 30,35 | 2,82 | 33,49 |
Vladislav Novitsky | 25,98 | 4,37 | 37,86 |
ZB | 25,86 | 0,12 | 37,98 |
andrkol | 25,03 | 0,83 | 38,81 |
sOUTskjær | 24,08 | 0,95 | 39,76 |
Kitomax | 20,25 | 3,83 | 43,59 |
rudeperson | 16,27 | 3,98 | 47,57 |
Mr.H | 14,90 | 1,37 | 48,94 |
yonger | 10,43 | 4,47 | 53,41 |
Алексей Чер | 2,99 | 7,44 | 60,85 |
