Подводим итоги «Битвы Экспертов»
Результаты только 5 тура
игрок | результат | угадано |
Yehor Chykin | 21,27 | 6 |
Champions | 17,45 | 5 |
Khorus | 16,23 | 5 |
Vladislav Novitsky | 14,50 | 6 |
Red_Devil | 13,90 | 5 |
rudeperson | 12,29 | 5 |
Kitomax | 11,19 | 5 |
NE7 | 10,04 | 5 |
Merit | 9,01 | 3 |
nick | 7,83 | 4 |
Mr. Magpie | 7,83 | 4 |
Dozen | 6,73 | 4 |
andrkol | 6,73 | 4 |
Kraken Rock Star! | 6,53 | 3 |
Zweite Klasse | 5,99 | 3 |
Общие итоги после 5 туров
игрок | ставок | результат | угадано |
Yehor Chykin | 62 | 66,93 | 23 |
Merit | 62 | 66,66 | 22 |
Red_Devil | 62 | 64,83 | 26 |
ANIMAWKA | 52 | 63,84 | 27 |
Mr. Magpie | 62 | 62,12 | 29 |
Dozen | 62 | 58,81 | 37 |
Kraken Rock Star! | 62 | 56,02 | 22 |
Zweite Klasse | 62 | 53,79 | 26 |
Champions | 42 | 50,62 | 20 |
nick | 62 | 48,28 | 24 |
NE7 | 46 | 48,14 | 22 |
Khorus | 38 | 46,58 | 20 |
Vladislav Novitsky | 36 | 40,48 | 20 |
Despect | 36 | 37,66 | 19 |
Husanboy Mamadolimov | 38 | 36,48 | 17 |
andrkol | 36 | 31,76 | 17 |
Kitomax | 26 | 31,44 | 14 |
rudeperson | 26 | 28,56 | 11 |
ZB | 33 | 25,86 | 11 |
sOUTskjær | 26 | 24,08 | 12 |
Mr.H | 26 | 14,90 | 10 |
yonger | 10 | 10,43 | 5 |
Алексей Чер | 10 | 2,99 | 2 |
ANIMAWKA пропустил этот тур и упустил лидерство.
Аналитика № 1
игрок | вес угаданых | вес ставок |
Merit | 3,03 | 1,08 |
Yehor Chykin | 2,91 | 1,08 |
rudeperson | 2,60 | 1,10 |
Kraken Rock Star! | 2,55 | 0,90 |
Champions | 2,53 | 1,21 |
Red_Devil | 2,49 | 1,05 |
ANIMAWKA | 2,36 | 1,23 |
ZB | 2,35 | 0,78 |
Khorus | 2,33 | 1,23 |
Kitomax | 2,25 | 1,21 |
NE7 | 2,19 | 1,05 |
Husanboy Mamadolimov | 2,15 | 0,96 |
Mr. Magpie | 2,14 | 1,00 |
yonger | 2,09 | 1,04 |
Zweite Klasse | 2,07 | 0,87 |
Vladislav Novitsky | 2,02 | 1,12 |
nick | 2,01 | 0,78 |
sOUTskjær | 2,01 | 0,93 |
Despect | 1,98 | 1,05 |
andrkol | 1,87 | 0,88 |
Dozen | 1,59 | 0,95 |
Алексей Чер | 1,50 | 0,30 |
Mr.H | 1,49 | 0,57 |
Аналитика № 2
игрок | результат | разница | до лидера |
Yehor Chykin | 66,93 | ||
Merit | 66,66 | 0,27 | 0,27 |
Red_Devil | 64,83 | 1,83 | 2,10 |
ANIMAWKA | 63,84 | 0,99 | 3,09 |
Mr. Magpie | 62,12 | 1,72 | 4,81 |
Dozen | 58,81 | 3,31 | 8,12 |
Kraken Rock Star! | 56,02 | 2,79 | 10,91 |
Zweite Klasse | 53,79 | 2,23 | 13,14 |
Champions | 50,62 | 3,17 | 16,31 |
nick | 48,28 | 2,34 | 18,65 |
NE7 | 48,14 | 0,14 | 18,79 |
Khorus | 46,58 | 1,56 | 20,35 |
Vladislav Novitsky | 40,48 | 6,10 | 26,45 |
Despect | 37,66 | 2,82 | 29,27 |
Husanboy Mamadolimov | 36,48 | 1,18 | 30,45 |
andrkol | 31,76 | 4,72 | 35,17 |
Kitomax | 31,44 | 0,32 | 35,49 |
rudeperson | 28,56 | 2,88 | 38,37 |
ZB | 25,86 | 2,70 | 41,07 |
sOUTskjær | 24,08 | 1,78 | 42,85 |
Mr.H | 14,90 | 9,18 | 52,03 |
yonger | 10,43 | 4,47 | 56,50 |
Алексей Чер | 2,99 | 7,44 | 63,94 |
В десяти очках семь игроков и еще ничего не решено. Впереди еще пять! этапов.
Следующий тур будет посередине недели!
Не пропустите!
