Объявляем начало 5 тура
Возвращаемся к привычному
После небольших экспериментов с коэффициентами, возвращаемся к привычному формату, который был первые три тура: 1 — X — 2.
В пятый тур включены только 10 игр 14-го тура АПЛ, который пройдет за два выходных дня, 30 ноября и 1 декабря.
Список игр и коэффициенты
№ | Игра | 1 — X — 2 |
1 | Ньюкасл — Сити | 16,01 — 8,01 — 1,17 |
2 | Ливерпуль — Брайтон | 1,24 — 6,77 — 13,74 |
3 | Челси — Вест Хэм | 1,35 — 5,61 — 8,26 |
4 | Тоттенхэм — Борнмут | 1,44 — 5,00 — 6,75 |
5 | Бёрнли — Кристал Пэлас | 2,25 — 3,31 — 3,45 |
6 | Саутгемптон — Уотфорд | 2,21 — 3,53 — 3,38 |
7 | Норвич — Арсенал | 4,74 — 4,46 — 1,65 |
8 | Вулверхэмптон — Шеффилд | 2,10 — 3,31 — 3,96 |
9 | Лестер — Эвертон | 1,84 — 3,74 — 4,40 |
10 | МЮ — Астон Вилла | 1,46 — 4,70 — 7,15 |
Прием ставок завершается как обычно, в четверг, 28 ноября, в 18:00 по Москве
Всем не хворать и удачи!
