Подводим итоги «Битвы Экспертов»
Результаты только 6 тура
игрок | результаты | угадано |
Dozen | 13,45 | 8 |
Zweite Klasse | 13,45 | 8 |
Vladislav Novitsky | 13,08 | 6 |
Khorus | 12,15 | 7 |
Champions | 10,89 | 5 |
Yehor Chykin | 10,69 | 6 |
nick | 10,69 | 6 |
rudeperson | 9,13 | 6 |
NE7 | 9,09 | 5 |
dim77 | 8,98 | 5 |
Mr. Magpie | 7,93 | 5 |
andrkol | 7,42 | 5 |
Red_Devil | 6,88 | 2 |
Merit | 1,25 | 1 |
Общие итоги после 6 туров
игрок | ставок | рез | угадано |
Yehor Chykin | 72 | 77,62 | 29 |
Dozen | 72 | 72,26 | 45 |
Red_Devil | 72 | 71,71 | 28 |
Mr. Magpie | 72 | 70,05 | 34 |
Merit | 72 | 67,91 | 23 |
Zweite Klasse | 72 | 67,24 | 34 |
ANIMAWKA | 52 | 63,84 | 27 |
Champions | 52 | 61,51 | 25 |
nick | 72 | 58,97 | 30 |
Khorus | 48 | 58,73 | 27 |
NE7 | 56 | 57,23 | 27 |
Kraken Rock Star! | 62 | 56,02 | 22 |
Vladislav Novitsky | 46 | 53,56 | 26 |
andrkol | 46 | 39,18 | 22 |
rudeperson | 36 | 37,69 | 17 |
Despect | 36 | 37,66 | 19 |
Husanboy Mamadolimov | 38 | 36,48 | 17 |
Kitomax | 26 | 31,44 | 14 |
ZB | 33 | 25,86 | 11 |
sOUTskjær | 26 | 24,08 | 12 |
Mr.H | 26 | 14,90 | 10 |
yonger | 10 | 10,43 | 5 |
dim77 | 10 | 8,98 | 5 |
Алексей Чер | 10 | 2,99 | 2 |
Лидер сохранил свою позицию, но отставание немного сократилось.
Аналитика № 1
игрок | вес угад | вес ставок |
Merit | 2,95 | 0,94 |
Yehor Chykin | 2,68 | 1,08 |
Red_Devil | 2,56 | 1,00 |
Kraken Rock Star! | 2,55 | 0,90 |
Champions | 2,46 | 1,18 |
ANIMAWKA | 2,36 | 1,23 |
ZB | 2,35 | 0,78 |
Kitomax | 2,25 | 1,21 |
rudeperson | 2,22 | 1,05 |
Khorus | 2,18 | 1,22 |
Husanboy Mamadolimov | 2,15 | 0,96 |
NE7 | 2,12 | 1,02 |
yonger | 2,09 | 1,04 |
Mr. Magpie | 2,06 | 0,97 |
Vladislav Novitsky | 2,06 | 1,16 |
sOUTskjær | 2,01 | 0,93 |
Despect | 1,98 | 1,05 |
Zweite Klasse | 1,98 | 0,93 |
nick | 1,97 | 0,82 |
dim77 | 1,80 | 0,90 |
andrkol | 1,78 | 0,85 |
Dozen | 1,61 | 1,00 |
Алексей Чер | 1,50 | 0,30 |
Mr.H | 1,49 | 0,57 |
Аналитика № 2
Игрок | Рез | разница | до лидера |
Yehor Chykin | 77,62 | ||
Dozen | 72,26 | 5,36 | 5,36 |
Red_Devil | 71,71 | 0,55 | 5,91 |
Mr. Magpie | 70,05 | 1,66 | 7,57 |
Merit | 67,91 | 2,14 | 9,71 |
Zweite Klasse | 67,24 | 0,67 | 10,38 |
ANIMAWKA | 63,84 | 3,40 | 13,78 |
Champions | 61,51 | 2,33 | 16,11 |
nick | 58,97 | 2,54 | 18,65 |
Khorus | 58,73 | 0,24 | 18,89 |
NE7 | 57,23 | 1,50 | 20,39 |
Kraken Rock Star! | 56,02 | 1,21 | 21,60 |
Vladislav Novitsky | 53,56 | 2,46 | 24,06 |
andrkol | 39,18 | 14,38 | 38,44 |
rudeperson | 37,69 | 1,49 | 39,93 |
Despect | 37,66 | 0,03 | 39,96 |
Husanboy Mamadolimov | 36,48 | 1,18 | 41,14 |
Kitomax | 31,44 | 5,04 | 46,18 |
ZB | 25,86 | 5,58 | 51,76 |
sOUTskjær | 24,08 | 1,78 | 53,54 |
Mr.H | 14,90 | 9,18 | 62,72 |
yonger | 10,43 | 4,47 | 67,19 |
dim77 | 8,98 | 1,45 | 68,64 |
Алексей Чер | 2,99 | 5,99 | 74,63 |
Следующий тур будет в ближайшие выходные, ставки принимаются до первой игры в субботу!
Не пропустите!
