Подводим итоги «Битвы Экспертов»
Результаты только 7 тура
игрок | результат | угадано |
NE7 | 22,53 | 6 |
Khorus | 20,23 | 6 |
rudeperson | 16,24 | 7 |
Red_Devil | 16,00 | 4 |
Champions | 15,03 | 4 |
andrkol | 11,59 | 6 |
Vladislav Novitsky | 11,34 | 5 |
Mr. Magpie | 10,61 | 5 |
dim77 | 8,86 | 4 |
Zweite Klasse | 7,85 | 3 |
Yehor Chykin | 6,44 | 2 |
nick | 6,44 | 2 |
Merit | 6,44 | 2 |
Общие итоги после 7 туров
игрок | ставок | результат | угадано |
Red_Devil | 82 | 87,71 | 32 |
Yehor Chykin | 82 | 84,06 | 31 |
Mr. Magpie | 82 | 80,66 | 39 |
NE7 | 66 | 79,76 | 33 |
Khorus | 58 | 78,96 | 33 |
Champions | 62 | 76,54 | 29 |
Zweite Klasse | 82 | 75,09 | 37 |
Merit | 82 | 74,35 | 25 |
Dozen | 72 | 72,26 | 45 |
nick | 82 | 65,41 | 32 |
Vladislav Novitsky | 56 | 64,90 | 31 |
ANIMAWKA | 52 | 63,84 | 27 |
Kraken Rock Star! | 62 | 56,02 | 22 |
rudeperson | 46 | 53,93 | 24 |
andrkol | 56 | 50,77 | 28 |
Despect | 36 | 37,66 | 19 |
Husanboy Mamadolimov | 38 | 36,48 | 17 |
Kitomax | 26 | 31,44 | 14 |
ZB | 33 | 25,86 | 11 |
sOUTskjær | 26 | 24,08 | 12 |
dim77 | 20 | 17,84 | 9 |
Mr.H | 26 | 14,90 | 10 |
yonger | 10 | 10,43 | 5 |
Алексей Чер | 10 | 2,99 | 2 |
Аналитика № 1
игрок | вес угад | вес ставок |
Merit | 2,97 | 0,91 |
Red_Devil | 2,74 | 1,07 |
Yehor Chykin | 2,71 | 1,03 |
Champions | 2,64 | 1,23 |
Kraken Rock Star! | 2,55 | 0,90 |
NE7 | 2,42 | 1,21 |
Khorus | 2,39 | 1,36 |
ANIMAWKA | 2,36 | 1,23 |
ZB | 2,35 | 0,78 |
rudeperson | 2,25 | 1,17 |
Kitomax | 2,25 | 1,21 |
Husanboy Mamadolimov | 2,15 | 0,96 |
Vladislav Novitsky | 2,09 | 1,16 |
yonger | 2,09 | 1,04 |
Mr. Magpie | 2,07 | 0,98 |
nick | 2,04 | 0,80 |
Zweite Klasse | 2,03 | 0,92 |
sOUTskjær | 2,01 | 0,93 |
dim77 | 1,98 | 0,89 |
Despect | 1,98 | 1,05 |
andrkol | 1,81 | 0,91 |
Dozen | 1,61 | 1,00 |
Алексей Чер | 1,50 | 0,30 |
Mr.H | 1,49 | 0,57 |
Аналитика № 2
игрок | результат | разница | до лидера |
Red_Devil | 87,71 | ||
Yehor Chykin | 84,06 | 3,65 | 3,65 |
Mr. Magpie | 80,66 | 3,40 | 7,05 |
NE7 | 79,76 | 0,90 | 7,95 |
Khorus | 78,96 | 0,80 | 8,75 |
Champions | 76,54 | 2,42 | 11,17 |
Zweite Klasse | 75,09 | 1,45 | 12,62 |
Merit | 74,35 | 0,74 | 13,36 |
Dozen | 72,26 | 2,09 | 15,45 |
nick | 65,41 | 6,85 | 22,30 |
Vladislav Novitsky | 64,90 | 0,51 | 22,81 |
ANIMAWKA | 63,84 | 1,06 | 23,87 |
Kraken Rock Star! | 56,02 | 7,82 | 31,69 |
rudeperson | 53,93 | 2,09 | 33,78 |
andrkol | 50,77 | 3,16 | 36,94 |
Despect | 37,66 | 13,11 | 50,05 |
Husanboy Mamadolimov | 36,48 | 1,18 | 51,23 |
Kitomax | 31,44 | 5,04 | 56,27 |
ZB | 25,86 | 5,58 | 61,85 |
sOUTskjær | 24,08 | 1,78 | 63,63 |
dim77 | 17,84 | 6,24 | 69,87 |
Mr.H | 14,90 | 2,94 | 72,81 |
yonger | 10,43 | 4,47 | 77,28 |
Алексей Чер | 2,99 | 7,44 | 84,72 |
