Вначале результаты только 3 тура
Игрок | Результат | Угадано |
Khorus | 18,09 | 7 |
Dozen | 14,85 | 7 |
nick | 14,33 | 6 |
Mr. Magpie | 14,33 | 6 |
Хусанбой | 13,59 | 6 |
ANIMAWKA | 13,28 | 6 |
Vladislav Novitsky | 12,94 | 5 |
andrkol | 12,52 | 6 |
Despect | 11,77 | 5 |
Yehor Chykin | 10,70 | 4 |
ZB | 8,39 | 4 |
Kraken Rock Star! | 8,39 | 4 |
Red_Devil | 7,54 | 4 |
Merit | 6,14 | 2 |
NE7 | 5,90 | 3 |
Zweite Klasse | 3,49 | 2 |
Результаты тура удивительные — новые игроки на подиуме, а лидеров общей гонки мы неожиданно видим в самом низу таблицы. Надеюсь, что такая временная неудача не отвратит этих игроков от продолжения участия в нашей игре. Тем более, что впереди еще достаточно туров.
Итоги после 3 тура
Игрок | Ставок | Результат | Угадано |
ANIMAWKA | 36 | 46,97 | 22 |
Mr. Magpie | 36 | 43,51 | 20 |
Red_Devil | 36 | 41,29 | 17 |
Kraken Rock Star! | 36 | 40,68 | 15 |
Merit | 36 | 40,10 | 14 |
NE7 | 36 | 38,10 | 17 |
Zweite Klasse | 36 | 37,70 | 17 |
Despect | 36 | 37,66 | 19 |
Dozen | 36 | 37,41 | 21 |
Yehor Chykin | 36 | 31,04 | 12 |
nick | 36 | 29,83 | 15 |
ZB | 33 | 25,86 | 11 |
Хусанбой | 26 | 24,55 | 13 |
Champions | 16 | 24,47 | 9 |
sOUTskjær | 26 | 24,08 | 12 |
Kitomax | 16 | 20,25 | 9 |
Khorus | 12 | 19,95 | 8 |
Mr.H | 26 | 14,90 | 10 |
Vladislav Novitsky | 10 | 12,94 | 5 |
andrkol | 10 | 12,52 | 6 |
yonger | 10 | 10,43 | 5 |
Алексей Чер | 10 | 2,99 | 2 |
У нас снова сменился лидер общей гонки, на первое место вышел ANIMAWKA. Но отмечаем, что лидировавшие ранее игроки продолжают держаться рядом. Также видно, что постоянное участие в игре дает свои преимущества — в верхней части таблицы все, кто ставил на все 36 игр.
Аналитика № 1
- Вес угаданных — результат, разделенный на количество угаданных
- Вес ставок — результат, разделенный на количество ставок
Игрок | Вес угаданных | Вес ставок |
Merit | 2,86 | 1,11 |
Champions | 2,72 | 1,53 |
Kraken Rock Star! | 2,71 | 1,13 |
Vladislav Novitsky | 2,59 | 1,29 |
Yehor Chykin | 2,59 | 0,86 |
Khorus | 2,49 | 1,66 |
Red_Devil | 2,43 | 1,15 |
ZB | 2,35 | 0,78 |
Kitomax | 2,25 | 1,27 |
NE7 | 2,24 | 1,06 |
Zweite Klasse | 2,22 | 1,05 |
Mr. Magpie | 2,18 | 1,21 |
ANIMAWKA | 2,14 | 1,30 |
andrkol | 2,09 | 1,25 |
yonger | 2,09 | 1,04 |
sOUTskjær | 2,01 | 0,93 |
nick | 1,99 | 0,83 |
Despect | 1,98 | 1,05 |
Хусанбой | 1,89 | 0,94 |
Dozen | 1,78 | 1,04 |
Алексей Чер | 1,50 | 0,30 |
Mr.H | 1,49 | 0,57 |
Аналитика №2
Игрок | Результат | Разница | До лидера |
ANIMAWKA | 46,97 | ||
Mr. Magpie | 43,51 | 3,46 | 3,46 |
Red_Devil | 41,29 | 2,22 | 5,68 |
Kraken Rock Star! | 40,68 | 0,61 | 6,29 |
Merit | 40,10 | 0,58 | 6,87 |
NE7 | 38,10 | 2,00 | 8,87 |
Zweite Klasse | 37,70 | 0,40 | 9,27 |
Despect | 37,66 | 0,04 | 9,31 |
Dozen | 37,41 | 0,25 | 9,56 |
Yehor Chykin | 31,04 | 6,37 | 15,93 |
nick | 29,83 | 1,21 | 17,14 |
ZB | 25,86 | 3,97 | 21,11 |
Хусанбой | 24,55 | 1,31 | 22,42 |
Champions | 24,47 | 0,08 | 22,50 |
sOUTskjær | 24,08 | 0,39 | 22,89 |
Kitomax | 20,25 | 3,83 | 26,72 |
Khorus | 19,95 | 0,30 | 27,02 |
Mr.H | 14,90 | 5,05 | 32,07 |
Vladislav Novitsky | 12,94 | 1,96 | 34,03 |
andrkol | 12,52 | 0,42 | 34,45 |
yonger | 10,43 | 2,09 | 36,54 |
Алексей Чер | 2,99 | 7,44 | 43,98 |
В десяти очках от лидера продолжают находиться восемь игроков. Хотя в лидирующей четверке намечен некоторый разрыв — он еще не настолько большой, чтобы в следующем туре не измениться.
Главное, не пропускать участие в нашей игре, ведь следующий 4 тур будет объявлен уже завтра. Там будет 10 игра АПЛ, 4 игры ЛЧ и 2 ЛЕ, всего 16 игр — большой шанс для всех вырваться вперед.
